OpenAI API cost calculator
Official OpenAI prices, checked 2026-10-26.
All models, this workload
| Model | Per call | Per 1K calls | Min price / user |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0004 | $0.4000 | – |
| GPT-6 Luna | $0.00045 | $0.4500 | – |
| Claude Haiku 5.5 | $0.00045 | $0.4500 | – |
| GPT-4o mini | $0.0006 | $0.6000 | – |
| GPT-5.6 Luna | $0.001 | $1.00 | – |
| GPT-5.4 nano | $0.00103 | $1.03 | – |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.00125 | $1.25 | – |
| GPT-5 mini | $0.0015 | $1.50 | – |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.00185 | $1.85 | – |
| Gemini 2.5 Flash | $0.00185 | $1.85 | – |
| Grok Build 0.1 | $0.003 | $3.00 | – |
| Gemini 3.8 Flash | $0.00337 | $3.38 | – |
| Gemini 3.6 Flash | $0.00337 | $3.38 | – |
| GPT-5.4 mini | $0.00375 | $3.75 | – |
| Grok 4.3 | $0.00375 | $3.75 | – |
| o4-mini | $0.0044 | $4.40 | – |
| Claude Haiku 4.5 | $0.0045 | $4.50 | – |
| Grok 4.7 | $0.007 | $7.00 | – |
| Gemini 2.5 Pro | $0.0075 | $7.50 | – |
| GPT-4.1 | $0.008 | $8.00 | – |
| GPT-6.1 Sol | $0.009 | $9.00 | – |
| GPT-6 Sol | $0.009 | $9.00 | – |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.009 | $9.00 | – |
| Claude Sonnet 5 | $0.009 | $9.00 | – |
| Gemini 4 Argon | $0.009 | $9.00 | – |
| GPT-5.6 Terra | $0.0100 | $10.00 | – |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0100 | $10.00 | – |
| GPT-5.4 | $0.0125 | $12.50 | – |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.0135 | $13.50 | – |
| GPT-5.6 Sol | $0.0180 | $18.00 | – |
| Claude Opus 5.5 | $0.0180 | $18.00 | – |
| Claude Opus 5 | $0.0225 | $22.50 | – |
| GPT-5.5 | $0.0250 | $25.00 | – |
| GPT-6 Astra | $0.0450 | $45.00 | – |
| Claude Fable 5.1 | $0.0450 | $45.00 | – |
OpenAI prices
| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Checked |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | $10 | $1 | $50 | 2026-10-26 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $0.1 | $10 | 2026-10-26 |
| GPT-6 Sol | $2 | $0.2 | $10 | 2026-10-26 |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.01 | $0.5 | 2026-10-26 |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $0.4 | $20 | 2026-10-26 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $0.2 | $12 | 2026-10-26 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 2026-10-26 |
| GPT-5.5 | $5 | $0.5 | $30 | 2026-10-26 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $0.25 | $15 | 2026-10-26 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 2026-10-26 |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 2026-10-26 |
| GPT-5 mini | $0.25 | $0.025 | $2 | 2026-10-26 |
| GPT-4.1 | $2 | $0.5 | $8 | 2026-10-26 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 2026-10-26 |
| o4-mini | $1.1 | $0.275 | $4.4 | 2026-10-26 |
Next step → Turn this into a monthly budget
Prices last checked 2026-10-26 against official sources · how we verify
Price-change alerts
One short email when a provider changes a price or a promo ends. No spam, unsubscribe any time.